<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Real projects examples for you to learn Automated Testing_QTP, Selenium, TestPartner, RFT, XML</title>
	<atom:link href="http://automation.youplayoff.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automation.youplayoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 23:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on #15: Automated Testing for Real-Time Embedded Medical Systems by Jia</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/20/15/#comment-372</link>
		<dc:creator>Jia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 23:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=199#comment-372</guid>
		<description>I hope &lt;a href=&quot;http://automation.youplayoff.com/2011/08/27/31/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;post#31&lt;/a&gt; can help you more.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I hope <a href="http://automation.youplayoff.com/2011/08/27/31/" rel="nofollow">post#31</a> can help you more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #5: Use QTP to test Log in page redirect function for YouPlayOff.com by Jia</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/05/17/5-use-qtp-to-test-log-in-page-redirect-function-for-youplayoff-com/#comment-371</link>
		<dc:creator>Jia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.youplayoff.com/?p=39#comment-371</guid>
		<description>Please refer to &lt;a href=&quot;http://automation.youplayoff.com/2010/10/23/22/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;post#22&lt;/a&gt; for the folder structure of QTP scripts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please refer to <a href="http://automation.youplayoff.com/2010/10/23/22/" rel="nofollow">post#22</a> for the folder structure of QTP scripts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #5: Use QTP to test Log in page redirect function for YouPlayOff.com by Venkat</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/05/17/5-use-qtp-to-test-log-in-page-redirect-function-for-youplayoff-com/#comment-119</link>
		<dc:creator>Venkat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.youplayoff.com/?p=39#comment-119</guid>
		<description>Good realtime project. Please let us know clearly where the code,functions you are storing, like folder structure.

Thanks,

Ven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good realtime project. Please let us know clearly where the code,functions you are storing, like folder structure.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>Ven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #17: Reformat data in Excel (sheet A to Array x to Array y to sheet B) by Bin</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/25/17/#comment-30</link>
		<dc:creator>Bin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=214#comment-30</guid>
		<description>The header written part should be combined with the mode categorized part.

In the original raw data sheet, the package/protocol combinations are unique for every 4 columns. In each of the package/protocol combination, there are various modes. And importantly, the combinations are not repetitive, therefore we can sequentially.

After breaking down the raw data into 4 columns, we can now focus on the 4 column unit. The package and protocol are constants, the only varying variable now is the &quot;mode&quot;. We can loop through all the mode/measurement/category/unit rows and categorize them into modes instead of the original measurement/category/unit.

After get the new data sorted by the mode, we can just easily add the current package/protocol, and store them in an array, which will be assembled for all of the every 4 columns and finally put into the new file.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The header written part should be combined with the mode categorized part.</p>
<p>In the original raw data sheet, the package/protocol combinations are unique for every 4 columns. In each of the package/protocol combination, there are various modes. And importantly, the combinations are not repetitive, therefore we can sequentially.</p>
<p>After breaking down the raw data into 4 columns, we can now focus on the 4 column unit. The package and protocol are constants, the only varying variable now is the &#8220;mode&#8221;. We can loop through all the mode/measurement/category/unit rows and categorize them into modes instead of the original measurement/category/unit.</p>
<p>After get the new data sorted by the mode, we can just easily add the current package/protocol, and store them in an array, which will be assembled for all of the every 4 columns and finally put into the new file.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #15: Automated Testing for Real-Time Embedded Medical Systems by Jia</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/20/15/#comment-28</link>
		<dc:creator>Jia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=199#comment-28</guid>
		<description>Ken&#039;s comment is translated to Chinese for my own reference, please ignore:

这种嵌入式设备测试，应该会选择一台电脑做主控制器，来负责执行所有的case
 而测试环境里需要的其他东西，比如嵌入式设备的产品，可以通过Lan或者com接口连接到这个主控电脑上

下面一段说，意思是，如果产品的最终用户在使用产品时，需要在电脑的软件界面上来操作去控件其他硬件设备的话，为了case的编写，你的自动化case应该需要一个商业的工具，在商业工具里结合脚本语言执行每个case，这些脚本语言就是用来和嵌入式设备通讯的。

还有一点忘说了，你找的那篇文章，可以推荐给你们的开发看。他们看完了应该会更了解如果配合你们做嵌入式设备的自动化。一般的方式就是hook.或者命令行。命令应该会有吧我猜，比较优秀的嵌入式调协都会提供debug环境，这种环境里一般都有console line.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ken&#8217;s comment is translated to Chinese for my own reference, please ignore:</p>
<p>这种嵌入式设备测试，应该会选择一台电脑做主控制器，来负责执行所有的case<br />
 而测试环境里需要的其他东西，比如嵌入式设备的产品，可以通过Lan或者com接口连接到这个主控电脑上</p>
<p>下面一段说，意思是，如果产品的最终用户在使用产品时，需要在电脑的软件界面上来操作去控件其他硬件设备的话，为了case的编写，你的自动化case应该需要一个商业的工具，在商业工具里结合脚本语言执行每个case，这些脚本语言就是用来和嵌入式设备通讯的。</p>
<p>还有一点忘说了，你找的那篇文章，可以推荐给你们的开发看。他们看完了应该会更了解如果配合你们做嵌入式设备的自动化。一般的方式就是hook.或者命令行。命令应该会有吧我猜，比较优秀的嵌入式调协都会提供debug环境，这种环境里一般都有console line.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #15: Automated Testing for Real-Time Embedded Medical Systems by Ken</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/20/15/#comment-27</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=199#comment-27</guid>
		<description>It seems that you are making great progress towards a higher level  automation testing. After I read this article(your second research result is good), I think you are on the right to succeed, and I  believe you will be very exciting to look at the automation running as design in the near future.
In automation testing, I suppose almost everything is possible to be automated, and I am on the way to verify and carry out it, thought many of them are too difficult to be implemented because of the time and profit.
Following is just for you idea:
About embedded products like the one you are testing, automation system should include a controller, which is responsible for managing the main thread of execution of all test case. Other elements(like the embedded devices) in the test environment can be connected to the controller either by LAN or com.
One more thing, if the final user uses the product by operating on computer software, to simulate it, your automation test cases may have to integrate a commercial tool with the script which is used to communicate with embedded devices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It seems that you are making great progress towards a higher level  automation testing. After I read this article(your second research result is good), I think you are on the right to succeed, and I  believe you will be very exciting to look at the automation running as design in the near future.<br />
In automation testing, I suppose almost everything is possible to be automated, and I am on the way to verify and carry out it, thought many of them are too difficult to be implemented because of the time and profit.<br />
Following is just for you idea:<br />
About embedded products like the one you are testing, automation system should include a controller, which is responsible for managing the main thread of execution of all test case. Other elements(like the embedded devices) in the test environment can be connected to the controller either by LAN or com.<br />
One more thing, if the final user uses the product by operating on computer software, to simulate it, your automation test cases may have to integrate a commercial tool with the script which is used to communicate with embedded devices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #15: Automated Testing for Real-Time Embedded Medical Systems by Jesse</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/20/15/#comment-26</link>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=199#comment-26</guid>
		<description>QTP is a good tool for firmware testing. Years ago, I used it to test printer firmware. Since you can write scripts in JavaScript, we included a JaCL library and wrote QTP scripts in JaCL that accessed the TCL/Tk firmware tests we&#039;d already written. Once the suite was complete, we were able to execute tests for all different parts of the printer system (firmware, control panel, embedded web service, Windows 9x drivers, Windows NT drivers, Mac drivers, etc) using one tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QTP is a good tool for firmware testing. Years ago, I used it to test printer firmware. Since you can write scripts in JavaScript, we included a JaCL library and wrote QTP scripts in JaCL that accessed the TCL/Tk firmware tests we&#8217;d already written. Once the suite was complete, we were able to execute tests for all different parts of the printer system (firmware, control panel, embedded web service, Windows 9x drivers, Windows NT drivers, Mac drivers, etc) using one tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #15: Automated Testing for Real-Time Embedded Medical Systems by Naveen</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/2010/07/20/15/#comment-24</link>
		<dc:creator>Naveen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automation.youplayoff.com/?p=199#comment-24</guid>
		<description>Its very informative need more info abt testing real-time embedded medial systems. If u can help please drop me mail..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Its very informative need more info abt testing real-time embedded medial systems. If u can help please drop me mail..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Jia</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/about/#comment-23</link>
		<dc:creator>Jia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.youplayoff.com/?page_id=2#comment-23</guid>
		<description>Thank you, but why you assume that I am a sir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, but why you assume that I am a sir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Todor Vachkov</title>
		<link>http://automation.youplayoff.com/about/#comment-22</link>
		<dc:creator>Todor Vachkov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.youplayoff.com/?page_id=2#comment-22</guid>
		<description>I just want to thank you so much for this unique blog. As I am a novice in Testpartner testing the posts helped me very much to start up. Keep it up sir, we all appreciate your work and the time spended on it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just want to thank you so much for this unique blog. As I am a novice in Testpartner testing the posts helped me very much to start up. Keep it up sir, we all appreciate your work and the time spended on it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

